| Abfahrt | Haltestelle | Adresse | Ankunft | Fahrpreis
in Euro |
Hinfahrt | Hin-
und Rückfahrt |
Deutschland | 06:00 | DÜSSELDORF
Hbf | 40210,
Worringer Str. | 14:45 | 80 | 140 |
07:00 | ESSEN
Hbf | 45127,
am Hauptbahnhof 5 | 14:00 | 80 | 140 |
08:00 | DORTMUND
ZOB am Hbf | 44147,
Steinstr. | 12:40 | 80 | 140 |
09:20 | BIELEFELD
Brackwede | 33647,
Eisenbahnstr.42 | 12:00 | 80 | 140 |
10:30 | HANNOVER
ZOB am Hbf | 30161,
Raschplatz | 10:30 | 80 | 140 |
12:30 | BRAUNSCHWEIG
ZOB | 38109,
Berliner Platz | 09:00 | 80 | 140 |
13:00 | MAGDEBURG
ZOB | 39104,
Konrad-Adenauer-Platz | 08:00 | 80 | 140 |
14:00 | LEIPZIG
Hbf Ostausgang | 04103,
Sachsenallee | 06:30 | 70 | 120 |
15:00 | DRESDEN
Riegelplatz | 01139,
Riegelplatz | 05:30 | 70 | 120 |
Ukraine
/am nächstenTag/
| 08:00 | LVOV
/ ZOB STRYJ | | 15:00 | |
12:00 | ROVNO
ZOB | | 12:00 |
13:30 | NOVOGRAD-WOLYNSKIJ | café
"2000" | 10:30 |
14:00 | ZHITOMIR
ZOB | | 09:35 |
15:00 | KIEW | Hbf
bei Mc Donalds | 07:45 |
Datchna | 08:00 |